| Код аэропорта | Пункт назначения | Страна | Аэропорт вылета | $ | MIN | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | Тип воздушного судна |
| AKX | AKTOBE | KAZAKHSTAN | DME | USD | 3600.00 |
|
|
|
| 3.60 | |
| AKX | AKTOBE | KAZAKHSTAN | VKO | USD | 3800.00 |
|
|
|
| 3.80 | |
| AKX | AKTOBE | KAZAKHSTAN | SVO | USD | 3600.00 |
|
|
|
| 3.60 | |
| ALA | ALMATY | KAZAKHSTAN | DME | USD | 150.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| ALA | ALMATY | KAZAKHSTAN | VKO | USD | 160.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.55 | 1.70 | B747F |
| ALA | ALMATY | KAZAKHSTAN | SVO | USD | 150.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| AMS | AMSTERDAM | NETHERLAND | DME | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | B747F |
| AMS | AMSTERDAM | NETHERLAND | VKO | USD | 150.00 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | B747F |
| AMS | AMSTERDAM | NETHERLAND | SVO | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | B747F |
| AMS | AMSTERDAM | NETHERLAND | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| ANR | ANTWERPEN | BELGIUM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | DME | USD | 200.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | A321 |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | VKO | USD | 230.00 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.45 | 3.35 | A321 |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | SVO | USD | 210.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.25 | 3,20 | A321 |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | DME | USD | 2600.00 |
|
|
|
| 2.30 | RFS ferry |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | VKO | USD | 2800.00 |
|
|
|
| 2.50 | RFS ferry |
| ASB | ASHGABAD | TURKMENISTAN | SVO | USD | 2600.00 |
|
|
|
| 2.30 | RFS ferry |
| ATL | ATLANTA | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| ATL | ATLANTA | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| BCN | BARCELONA | SPAIN | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| BFS | BELFAST | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| BGW | BAGHDAD | IRAK | DME | USD | 150.00 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | IL76/B747 |
| BGW | BAGHDAD | IRAK | VKO | USD | 160.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | IL76/B747 |
| BGW | BAGHDAD | IRAK | SVO | USD | 160.00 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | IL76/B748 |
| BHX | BIRMINGHAM | UNITED KINGDOM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| BJS | BEJING | CHINA | DME | USD | 110.00 | 2.50 | 2.100 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | A340/B767 |
| BJS | BEJING | CHINA | VKO | USD | 130.00 | 2.70 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 1.95 | A340/B767 |
| BJS | BEJING | CHINA | SVO | USD | 120.00 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | A340/B767 |
| BJS | BEJING | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| BOS | BOSTON | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| BOS | BOSTON | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| BRE | BREMEN | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| BRE | BREMEN | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| BRS | BRISTOL | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| BRU | BRUSSELS | BELGIUM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| BRU | BRUSSELS | BELGIUM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| BSL | BASEL | SWITZERLAND | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| BWI | BALTIMORE | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| BWI | BALTIMORE | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CDG | PARIS | FRANCE | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| CGN | COLOGNE | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| CGN | COLOGNE | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| CGO | ZHENGZHOU | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| CGO | ZHENGZHOU | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| CLE | CLEVELAND | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CLE | CLEVELAND | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CLT | CHARLOTTE | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CLT | CHARLOTTE | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CVG | CINCINNATI | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| CVG | CINCINNATI | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| DAC | DHAKA | BANGLADESH | DME | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| DAC | DHAKA | BANGLADESH | VKO | USD | 160.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| DAC | DHAKA | BANGLADESH | SVO | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| DFW | DALLAS | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| DFW | DALLAS | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| DLC | DALIAN | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| DLC | DALIAN | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| DTM | DORTMUND | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| DTW | DETROIT | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| DTW | DETROIT | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| DUS | DUSSELDORF | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| DUS | DUSSELDORF | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| DWC | DUBAI | OAE | DME | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| DWC | DUBAI | OAE | VKO | USD | 160.00 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | B747F |
| DWC | DUBAI | OAE | SVO | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| EDI | EDINBURGH | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| EIN | EINDHOVEN | NETHERLANDS | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| EMA | EAST MIDLANDS | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| EWR | NEWARK | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| EWR | NEWARK | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| FMO | MUENSTER | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| FMO | MUENSTER | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| FOC | FUZHOU | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| FOC | FUZHOU | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| FRA | FRANKFURT | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| FRA | FRANKFURT | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| FRU | BISHKEK | KIRGISTAN | DME | USD | 180.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | B747F |
| FRU | BISHKEK | KIRGISTAN | VKO | USD | 220.00 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | B747F |
| FRU | BISHKEK | KIRGISTAN | SVO | USD | 180.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | B747F |
| GLA | GLASGOW | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| GUW | ATYRAU | KAZAKHSTAN | DME | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | AN12, IL76 |
| GUW | ATYRAU | KAZAKHSTAN | VKO | USD | 180.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | AN12, IL77 |
| GUW | ATYRAU | KAZAKHSTAN | SVO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | AN12, IL78 |
| GYD | BAKU | AZERBAJAN | DME | USD | 40.00 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | A319/320/B757/B767 |
| GYD | BAKU | AZERBAJAN | VKO | USD | 50.00 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | A319/320/B757/B768 |
| GYD | BAKU | AZERBAJAN | SVO | USD | 45.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | B747F |
| HAJ | HANNOVER | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| HAJ | HANNOVER | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| HAM | HAMBURG | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| HAM | HAMBURG | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| HGH | HANGZHOU | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| HGH | HANGZHOU | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| HHN | FRANKFURT-HAHN | GERMANY | DME | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| HHN | FRANKFURT-HAHN | GERMANY | VKO | USD | 180.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | B747F |
| HHN | FRANKFURT-HAHN | GERMANY | SVO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| HHN | FRANKFURT-HAHN | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| HKG | HONG KONG | CHINA | DME | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 2.25 | 2.20 | 1.15 | B747F |
| HKG | HONG KONG | CHINA | VKO | USD | 140.00 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | B747F |
| HKG | HONG KONG | CHINA | SVO | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | B747F |
| IAD | WASHINGTON | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| IAD | WASHINGTON | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| IAH | HOUSTON | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| IAH | HOUSTON | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| ICN | SEOUL | KOREA | DME | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | B747F |
| ICN | SEOUL | KOREA | VKO | USD | 120.00 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | B747F |
| ICN | SEOUL | KOREA | SVO | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | B747F |
| IKA | TEHRAN | IRAN | DME | USD | 160.00 | 2.15 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | A320/IL76 |
| IKA | TEHRAN | IRAN | VKO | USD | 180.00 | 2.35 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | A320/IL76 |
| IKA | TEHRAN | IRAN | SVO | USD | 160.00 | 2.15 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | A320/IL76 |
| IST | ISTANBUL | TURKEY | DME | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | A319/B767 |
| IST | ISTANBUL | TURKEY | VKO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | A319/B767 |
| IST | ISTANBUL | TURKEY | SVO | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | A319/B767 |
| JFK | NEW YORK | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | B777, B747F |
| JFK | NEW YORK | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | B777, B747F |
| KBL | KABUL | AFGANISTAN | DME | USD | 210.00 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | IL76, B747F |
| KBL | KABUL | AFGANISTAN | VKO | USD | 230.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | IL76, B747F |
| KBL | KABUL | AFGANISTAN | SVO | USD | 210.00 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | A320/E190/B747F |
| KBP | KIEV | UKRAINE | DME | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | A320/E190/B747F |
| KBP | KIEV | UKRAINE | VKO | USD | 150.00 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | A320/E190/B747F |
| KBP | KIEV | UKRAINE | SVO | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | A320/E190/B747F |
| KUL | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | DME | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | B747F |
| KUL | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | VKO | USD | 120.00 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | B747F |
| KUL | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | SVO | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | B747F |
| LAX | LOS ANGELES | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| LAX | LOS ANGELES | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| LGG | LIEGE | BELGIUM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| LHR | LONDON | UNITED KINGDOM | DME | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | A319/A320/B788 |
| LHR | LONDON | UNITED KINGDOM | VKO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | A319/A320/B788 |
| LHR | LONDON | UNITED KINGDOM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| LIL | LILLE | FRANCE | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| LUX | LUXEMBURG | LUXEMBURG | DME | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| LUX | LUXEMBURG | LUXEMBURG | VKO | USD | 160.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | B747F |
| LUX | LUXEMBURG | LUXEMBURG | SVO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| LUX | LUXEMBURG | LUXEMBURG | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| LYS | LYON | FRANCE | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| MAD | MADRID | SPAIN | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| MAN | MANCHESTETER | UNITED KINGDOM | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| MEM | MEMPHIS | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MEM | MEMPHIS | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MIA | MIAMI | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MIA | MIAMI | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MKE | MILWAUKEE | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MKE | MILWAUKEE | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MSP | MINNEAPOLIS | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MSP | MINNEAPOLIS | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| MUC | MUNICH | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| MXP | MILAN | ITALY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| MXP | MILAN | ITALY | DME | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| MXP | MILAN | ITALY | VKO | USD | 160.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | B747F |
| MXP | MILAN | ITALY | SVO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| NGB | NINGBO | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NGB | NINGBO | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NKG | NANJING | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NKG | NANJING | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NNG | NANNING | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NNG | NANNING | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NTG | NANTONG | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NTG | NANTONG | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NUE | NUEREMBERG | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| NUE | NUEREMBERG | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| ORD | CHICAGO | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | B747F |
| ORD | CHICAGO | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | B747F |
| ORK | CORK | IRELAND | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| ORK | CORK | IRELAND | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| OST | OSTEN | BELGIUM | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| PHL | PHILADELPHIA | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| PHL | PHILADELPHIA | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| PHX | PHOENIX | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| PHX | PHOENIX | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| PVG | SHANGHAI | CHINA | DME | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | B747F |
| PVG | SHANGHAI | CHINA | VKO | USD | 120.00 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | B747F |
| PVG | SHANGHAI | CHINA | SVO | USD | 100.00 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | B747F |
| RDU | RALEIGH | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| RDU | RALEIGH | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| RIC | RICHMOND | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| RIC | RICHMOND | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| RTM | ROTTERDAM | NETHERLANDS | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| SAN | SAN DIEGO | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SAN | SAN DIEGO | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SAT | SAN ANTONIO | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SAT | SAN ANTONIO | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SAW | ISTANBUL | TURKEY | DME | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| SAW | ISTANBUL | TURKEY | VKO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | B747F |
| SAW | ISTANBUL | TURKEY | SVO | USD | 120.00 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | B747F |
| SCO | AKTAU | KAZAKHSTAN | DME | USD | 140.00 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | AN12 |
| SCO | AKTAU | KAZAKHSTAN | VKO | USD | 160.00 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | AN12 |
| SCO | AKTAU | KAZAKHSTAN | SVO | USD | 140.00 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | AN12 |
| SEA | SEATTLE | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SEA | SEATTLE | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SFO | SAN FRANCISCO | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SFO | SAN FRANCISCO | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| SHE | SHENYANG | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| SHE | SHENYANG | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| SIN | SINGAPORE | SINGAPORE | DME | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | B747F |
| SIN | SINGAPORE | SINGAPORE | VKO | USD | 150.00 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | B747F |
| SIN | SINGAPORE | SINGAPORE | SVO | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | B747F |
| SNN | SHANNON | IRELAND | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via LHR |
| STL | SAINT LOUIS | USA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| STL | SAINT LOUIS | USA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via JFK |
| STR | STUTTGART | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| STR | STUTTGART | GERMANY | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| SXB | STRASBOURG | FRANCE | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via MST |
| TAO | QINGDAO | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | TRUCK VIA PVG |
| TAO | QINGDAO | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | TRUCK VIA PVG |
| TBS | TBILISI | GEORIA | DME | USD | 160.00 | 2.05 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | A320, Il 76 |
| TBS | TBILISI | GEORIA | VKO | USD | 180.00 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | A320, Il 76 |
| TBS | TBILISI | GEORIA | SVO | USD | 160.00 | 2.05 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | A320, Il 77 |
| TLV | TEL AVIV | ISRAEL | DME | USD | 160.00 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | B747F |
| TLV | TEL AVIV | ISRAEL | VKO | USD | 180.00 | 2.40 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | B747F |
| TLV | TEL AVIV | ISRAEL | SVO | USD | 160.00 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | B747F |
| TSN | TIANJIN | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| TSN | TIANJIN | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| TXL | BERLIN | GERMANY | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
| URA | URALSK | KAZAKHSTAN | DME | USD | 3800.00 |
|
|
|
| 3.60 | IL76 |
| URA | URALSK | KAZAKHSTAN | VKO | USD | 3800.00 |
|
|
|
| 3.60 | IL76 |
| URA | URALSK | KAZAKHSTAN | SVO | USD | 3800.00 |
|
|
|
| 3.60 | IL76 |
| URC | URUMQI | CHINA | DME | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | B747F |
| URC | URUMQI | CHINA | VKO | USD | 150.00 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | B747F |
| URC | URUMQI | CHINA | SVO | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | B747F |
| VIE | VIENNA | AUSTRIA | DME | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.30 | B747F |
| VIE | VIENNA | AUSTRIA | VKO | USD | 150.00 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | B747F |
| VIE | VIENNA | AUSTRIA | SVO | USD | 130.00 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | B747F |
| WUH | WUHAN | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| WUH | WUHAN | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| WUX | WUXI | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| WUX | WUXI | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| XIY | XIAN | CHINA | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| XIY | XIAN | CHINA | SVO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via PVG |
| ZRH | ZURICH | SWITZERLAND | DME/VKO | USD | on request | on request | on request | on request | on request | on request | truck via HHN |
Окончательное подтверждение тарифа и его применение осуществляются при бронировании груза
Тарифы на все специальные грузы , в том числе AVI, PER, DGR,HUM, предоставляются по запросу.
Терминальная обработка не включена в тариф и оплачивается по тарифам терминала
Оплата производится в долларах США по курсу ЦБ РФ на день отправки +3 %
Дочерняя компания известного производителя машин бизнес-авиации Dassault Falcon Service (сокращенно DFS), представила грузовой вариант Falcon-900B.…
«Aviav TM (Cofrance SARL)» – транспортно-логистическая компания, созданная для удовлетворения потребностей бизнеса в профессиональных услугах перевозки.…
Код аэропорта Пункт назначения Страна Аэропорт вылета M N 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ Тип…
Условия поставки FOB Грузовые авиаперевозки (USD/KG) ТТ 100+KG 300+KG 500+KG 1000+KG Пекин - Шереметьево-2 2.7$ 2.54$ 2.38$…