| Код аэропорта | Пункт назначения | Страна | Аэропорт вылета | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | Тип воздушного судна |
| ACC | ACCRA | GHANA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| ADD | ADDIS ABABA | ET | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| ADL | ADELAIDA | AUSTRALIA | DME | 55.00 | 4.05 | 3.80 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | B77L |
| AHB | ABHA | SAUDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/321 |
| AUH | ABU DHABI | UAE | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A320/321 |
| AMD | AHMEDABAD | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| HBE | ALEXANDRIA | EGYPT | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| ALG | ALGIERS | ALGERIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | B777 |
| AMM | AMMAN | JORDAN | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A332/B777 |
| ASM | ASMARA | ERITREA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/321 |
| ATQ | AMRITSAR | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| BGW | BAGHDAD | IRAK | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| BAH | BAHRAIN | BAHRAIN | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 787/757F |
| BKK | BANGKOK | THAILAND | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.20 | 2.00 | 777 |
| BSR | BASRA | IRAQ | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| PEK | PEKIN | CHINA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.20 | 2.10 | 1.90 | 1.85 | B777 |
| BEY | BEIRUT | LEBANON | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.35 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A320/А321 |
| BLR | BENGALURU | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B777/77X |
| BOM | MUMBAI | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B777/A332/B77X |
| EZE | BUEN AIRES | ARGENTINA | DME | 80.00 | 5.75 | 4.35 | 3.90 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | B77L |
| CAI | CAIRO | EGYPT | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A330/B77W |
| CCU | CALCUTTA | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.30 | A320/A300-600F |
| MAA | CHENNAI | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A332/A300/600F |
| CPT | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | B788/332 |
| CMN | CASABLANKA | MOROCCO | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.75 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A332 |
| CMB | COLOMBO | SRI LANKA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A330 |
| CRK | CLARK | PHILIPPINES | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | B77L |
| CKG | CHONGGING | CHINA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A330 |
| CTU | CHENGDU | CHINA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A330 |
| DEL | DELHI | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A332 |
| DPS | DENPASAR BALI | INDONESIA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | B788 |
| DAC | DHAKA | BANGLADESH | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A333 |
| DMM | DAMMAM | SAUDI ARABIA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A332/B777-200 F |
| DAR | DAR AS SALAAM | TANZANIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| DOH | DOHA | QATAR | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | B788 |
| DXB | DUBAI | UAE | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.35 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A332/B777 |
| DWC | DUBAI | UAE | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.35 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A320/B77H |
| DUR | DURBAN | SOUTH AFRICA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| EBB | ENTEBBE | UGANDA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/A330X |
| EBL | ERBIL | IRAQ | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A320/А300X |
| LYP | FAISALABAD | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.30 | A320/А321 |
| ELQ | GASSIM | SAIDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| GOI | GOA | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320 |
| CAN | GUANGZHOU | CHINA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | B77W |
| HAN | HANOI | VIETNAM | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | B77W/A300-600F |
| SGN | HO CHI MIN CITY | VIETNAM | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | B77W |
| HND | HANEDA | JAPAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A330 |
| HGH | HANGZHOU | CHINA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A333 |
| HKG | HONG KONG | CHINA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A332/B77X |
| HYD | HYDERABAD | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321/33X |
| ISB | ISLAMABAD | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A332 |
| CGK | JAKARTA | INDONESIA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A332 |
| JED | JEDDAH | SAIDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B788 |
| JIB | DJIBOUTI | DJIBOUTI | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320 |
| JNB | JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | B788/A33X |
| KHI | KARACHI | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B777 |
| KTM | KATMANDU | NEPAL | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A333 |
| KRT | KHARTOUM | SUDAN | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/A330X |
| KGL | KIGALI | RWANDA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| JRO | KILIMANJARO | TANZANIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
| COK | KOCHI | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A333 |
| CCJ | KOZHIKODE | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/321 |
| KUL | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A332/B777 |
| KWI | KIWAIT | KUWAIT | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| LHE | LAHORE | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.60 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | A333 |
| LOS | LAGOS | NIGERIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A333 |
| LXR | LUXOR | EGYPT | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| MED | MADINAH | SAUDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| MEL | MELBOURNE | AUSTRALIA | DME | 55.00 | 4.05 | 3.80 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | B77L |
| MLE | MALDIVES | MALDIVES | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A320/А321 |
| MNL | MANILA | PHILIPPINES | DME | 50.00 | 2.90 | 2.65 | 2.35 | 2.15 | on request | on request | A332 |
| MHD | MASHAD | IRAN | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A320/А321 |
| MPM | MAPUTO | MOZAMBIQUI | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | B788 |
| MCT | MUSCAT | OMAN | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | A330 |
| MUX | MULTAN | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| NAG | NAGPUR | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/321 |
| NJF | AL NAJAF | IRAQ | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| NBO | NAIROBI | KENYA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/A330 |
| NRT | TOKYO | JAPAN | DME | 3.10 | 3.40 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B77W |
| PER | PERTH | AUSTRALIA | DME | 55.00 | 4.05 | 3.80 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | B77L |
| PEW | PESHAWAR | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.40 | A332 |
| PNH | PHNOM PENH | CAMBODIA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A330 |
| HKT | PHUKET | THAILAND | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A332 |
| RAK | MARRAKECH | MAROCCO | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| RGN | YANGON | MYANMAR | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | A330 |
| RKT | RAS AL KHAIMAH | UAE | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.30 | A320/321 |
| RUH | RIYADH | SAIDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | B788 |
| SEZ | SEYCHELLES | SEYCHELLES | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| SLL | SALALAH | OMAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| SHJ | SHARJAH | UAE | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.35 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | A320/321 truck |
| ICN | SEOUL | KOREA | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.00 | B777 |
| SKT | SIAKOT | PAKISTAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A33X |
| PVG | SHANGHAI | CHINA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.20 | 2.10 | 1.90 | 1.85 | B77W |
| SYD | SYDNEY | AUSTRALIA | DME | 55.00 | 4.10 | 3.80 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | B77L |
| SYZ | SHIRAZ | IRAN | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| SIN | SINGAPORE | SINGAPORE | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | B77W |
| ISU | SULAYMANIYAH | IRAQ | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/A321 |
| IKA | TEHRAN | IRAN | DME | 40.00 | 2.90 | 2.70 | 2.45 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | A320/B777X |
| TRV | TRIVANDRUM | INDIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A321 |
| TUN | TUNIS | TUNIS | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/321 |
| TIF | TAIF | SAIDI ARABIA | DME | 40.00 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | A320/А321 |
| WHD | WINDHOEK | NAMIBIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| ZNZ | ZANZIBAR | TANZANIA | DME | 45.00 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | A320/А321 |
Окончательное подтверждение тарифа и его применение осуществляются при бронировании груза
Тарифы на все специальные грузы , в том числе AVI, PER, DGR,HUM, предоставляются по запросу.
Оплата производится в долларах США по курсу ЦБ РФ на день отправки +3 %
Дополнительные условия перевозки:
При вылете из Москвы на пассажирских самолетах QR максимальный вес 1 места — 150 кг
При вылете из Москвы на самолетах Asiana Cargo — максимальные габариты 320х 244х163 см, вес 1го места до 4500 кг
Для грузов с весом более 150 кг на место b грузов MD вылет из Москвы на рейсах интерлайн-партнера авиакомпании Asiana Cargo (OZ) ,
далее груз передается авиакомпании Qatar Airways.
Дополнительные сборы:
Тарифы all in, включают сборы за топливо (MYC) и безопасность (MOC), и применяются к оплачиваемому весу
Сбор за оформление AWB 50 USD
Сбор за передачу электронных данных (CGA) 10 USD
Терминальный сбор:
Терминальная обработка не включена в тарифы и оплачивается по тарифам терминала
Бесплатное хранение на рейсах авиакомпании Qatar Airways — 2дня + день сдачи груза на склад
Бесплатное хранение на рейсах авиакомпании Aziana -5 дней + день сдачи груза на склад
Дополнительные условия перевозки:
При вылете из Москвы на пассажирских самолетах QR максимальный вес 1 места — 150 кг
При вылете из Москвы на самолетах Asiana Cargo — максимальные габариты 320х 244х163 см, вес 1го места до 4500 кг
Для грузов с весом более 150 кг на место b грузов MD вылет из Москвы на рейсах интерлайн-партнера авиакомпании Asiana Cargo (OZ) ,
далее груз передается авиакомпании Qatar Airways.
Дополнительные сборы:
Тарифы all in, включают сборы за топливо (MYC) и безопасность (MOC), и применяются к оплачиваемому весу
Сбор за оформление AWB 30 USD
Сбор за передачу электронных данных (CGA) 10 USD
Терминальный сбор:
Терминальная обработка не включена в тарифы и оплачивается по тарифам терминала
Бесплатное хранение на рейсах авиакомпании Qatar Airways — 2дня + день сдачи груза на склад
Бесплатное хранение на рейсах авиакомпании Aziana -5 дней + день сдачи груза на склад
Дочерняя компания известного производителя машин бизнес-авиации Dassault Falcon Service (сокращенно DFS), представила грузовой вариант Falcon-900B.…
«Aviav TM (Cofrance SARL)» – транспортно-логистическая компания, созданная для удовлетворения потребностей бизнеса в профессиональных услугах перевозки.…
Код аэропорта Пункт назначения Страна Аэропорт вылета $ MIN 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ Тип…
Условия поставки FOB Грузовые авиаперевозки (USD/KG) ТТ 100+KG 300+KG 500+KG 1000+KG Пекин - Шереметьево-2 2.7$ 2.54$ 2.38$…