| Условия поставки FOB | Грузовые авиаперевозки (USD/KG) | ТТ | |||
| 100+KG | 300+KG | 500+KG | 1000+KG | ||
| Пекин — Шереметьево-2 | 2.7$ | 2.54$ | 2.38$ | 2.35$ | 1дн |
| Пекин — Домодедово | 2.54$ | 2.46$ | 2.46$ | 2.30$ | 5-7дн |
| Пекин — Пулково | 2.49$ | 2.34$ | 2.15$ | 2.15$ | 1дн |
| Шанхай — Шереметьево-2 | 2.74$ | 2.59$ | 2.52$ | 2.50$ | 4-6дн |
| Шанхай — Домодедово | 3.06$ | 2.98$ | 2.9$ | 2.9$ | 4-6дн |
| Шанхай — Пулково | 2.67$ | 2.43$ | 2.28$ | 2.25$ | 4-6дн |
| Гуанчжоу — Шереметьево-2 | 2.74$ | 2.74$ | 2.67$ | 2.65$ | 5-7дн |
| Гуанчжоу — Домодедово | 3.06$ | 2.82$ | 2.67$ | 2.55$ | 1дн |
| Гуанчжоу — Пулково | 2.65$ | 2.49$ | 2.25$ | 2.25$ | 4-6дн |
| Шэньчжэнь — Шереметьево-2 | 2.67$ | 2.43$ | 2.20$ | 2.0$ | 5-7дн |
| Шэньчжэнь — Домодедово | 3.79$ | 3.79$ | 3.48$ | 3.48$ | 3-5дн |
| Шэньчжэнь — Пулково | 2.65$ | 2.49$ | 2.25$ | 2.25$ | 4-6дн |
| Гонконг — Шереметьево-2 | 3.65$ | 3.65$ | 3.60$ | 3.6$ | 1-2дн |
| Гонконг — Домодедово | 3.72$ | 3.75$ | 3.59$ | 3.55$ | 3-5дн |
| Гонконг — Пулково | 4.35$ | 4.3$ | 4.25$ | 4.2$ | 3-5дн |
Окончательное подтверждение тарифа и его применение осуществляются при бронировании груза
Тарифы на все специальные грузы , в том числе AVI, PER, DGR,HUM, предоставляются по запросу.
Терминальная обработка не включена в тариф и оплачивается по тарифам терминала
Оплата производится в долларах США по курсу ЦБ РФ на день отправки +3 %
Дочерняя компания известного производителя машин бизнес-авиации Dassault Falcon Service (сокращенно DFS), представила грузовой вариант Falcon-900B.…
«Aviav TM (Cofrance SARL)» – транспортно-логистическая компания, созданная для удовлетворения потребностей бизнеса в профессиональных услугах перевозки.…
Код аэропорта Пункт назначения Страна Аэропорт вылета M N 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ Тип…
Код аэропорта Пункт назначения Страна Аэропорт вылета $ MIN 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ Тип…