
Тарифы ВВЛ
Направления | Аэропорт вылета | Мин. Вес кг. |
До 100 кг | От 100 кг |
Абакан | ДМД | 30 | 100р | 100р |
Анадырь | ДМД | 30 | 305р | 305р |
Анапа | ДМД | 30 | 63р | 63р |
Архангельск | ДМД | 30 | 65р | 65р |
Астрахань | ДМД | 30 | 65р | 65р |
Барнаул | ДМД | 30 | 103р | 103р |
Белгород | ДМД | 30 | 79р | 79р |
Белоярский | ДМД | 30 | 145р | 145р |
Благовещенск | ДМД | 30 | 150р | 150р |
Братск | ДМД | 30 | 140р | 140р |
Бугульма | ДМД | 30 | 160р | 160р |
Владивосток | ДМД | 30 | 190р | 190р |
Волгоград | ДМД | 30 | 58р | 58р |
Воркута | ДМД | 30 | 134р | 134р |
Воронеж | ДМД | 30 | 56р | 56р |
Грозный | ДМД | 30 | 63р | 63р |
Екатеринбург | ДМД | 30 | 66р | 66р |
Ижевск | ДМД | 30 | 89р | 89р |
Иркутск | ДМД | 30 | 125р | 125р |
Казань | ДМД | 30 | 61р | 61р |
Калининград | ДМД | 30 | 58р | 58р |
Кемерово | ДМД | 30 | 123р | 123р |
Краснодар | ДМД | 30 | 64р | 64р |
Красноярск | ДМД | 30 | 92р | 92р |
Курган | ДМД | 30 | 100р | 100р |
Магадан | ДМД | 30 | 300р | 300р |
Махачкала | ДМД | 30 | 65р | 65р |
Мин. воды | ДМД | 30 | 59р | 59р |
Мирный | ДМД | 30 | 188р | 188р |
Мурманск | ДМД | 30 | 65р | 65р |
Нижневартовск | ДМД | 30 | 87р | 87р |
Нижнекамск | ДМД | 30 | 60р | 60р |
Нижний Новгород | ДМД | 30 | 58р | 58р |
Новокузнецк | ДМД | 30 | 98р | 98р |
Новосибирск | ДМД | 30 | 104р | 104р |
Новый Уренгой | ДМД | 30 | 95р | 95р |
Норильск | ДМД | 30 | 319р | 319р |
Ноябрьск | ДМД | 30 | 120р | 120р |
Омск | ДМД | 30 | 85р | 85р |
Оренбург | ДМД | 30 | 69р | 69р |
Орск | ДМД | 30 | 72р | 72р |
П. Камчатский | ДМД | 30 | 250р | 250р |
Пермь | ДМД | 30 | 79р | 79р |
Петрозаводск | ДМД | 30 | 91р | 91р |
Ростов на Дону | ДМД | 30 | 62р | 62р |
Салехард | ДМД | 30 | 162р | 162р |
Самара | ДМД | 30 | 60р | 60р |
Санкт-Петербург | ДМД | 30 | 54р | 54р |
Саратов | ДМД | 30 | 59р | 59р |
Симферополь | ДМД | 30 | 60р | 60р |
Сочи | ДМД | 30 | 59р | 59р |
Ставрополь | ДМД | 30 | 63р | 63р |
Сургут | ДМД | 30 | 108р | 108р |
Сыктывкар | ДМД | 30 | 78р | 78р |
Томск | ДМД | 30 | 90р | 90р |
Тюмень | ДМД | 30 | 90р | 90р |
Улан-Удэ | ДМД | 30 | 129р | 129р |
Ульяновск | ДМД | 30 | 58р | 58р |
Усинск | ДМД | 30 | 118р | 118р |
Нальчик | ДМД | 30 | 56р | 56р |
Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 138р | 138р |
Уфа | ДМД | 30 | 68р | 68р |
Хабаровск | ДМД | 30 | 150р | 150р |
Ханты-Мансийск | ДМД | 30 | 130р | 130р |
Чебоксары | ДМД | 30 | 71р | 71р |
Чита | ДМД | 30 | 116р | 116р |
Элиста | ДМД | 30 | 84р | 84р |
Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 210р | 210р |
Якутск | ДМД | 30 | 161р | 161р |
Тарифы действуют на день выполнения рейса.
Тариф включает в себя: стоимость авиаперелета,
терминальный сбор аэропорта вылета.
Стоимость грузовой авиа накладной 800 руб.
При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент=167кг/м3

