Услуги

Тарифы МВЛ

Направления Аэропорт вылета Мин.Вес кг До 100 кг От 100 кг
Актау ДМД 30 95р. 92р
Актобе ДМД 30 91р 91р
Алмата ШРМ 72 92р. 92р.
Астана ВНК 60 92р. 92р.
Ашгабат ДМД 30 89р. 89р.
Байконур ДМД 30 210р. 210р.
Баку ДМД 30 75 р 75 р
Бангкок ДМД 50 2.45 $ 2,3 $
Бангкок ВНК 77 4.6$ 2.65
Барселона ДМД 50 2.1 $ 1,9 $
Берлин ДМД 50 2.6 $ 2,1 $
Бишкек ДМД 30 85р. 85р.
Бургас ДМД 30 95р. 95р.
Бухара ДМД 60 1.7 $ 1.55 $
Варадеро ДМД 50 2.45 $ 2,3 $
Варна ДМД 30 95р. 95р.
Верона ДМД 30 90р. 90р.
Вильнюс ДМД 30 97р. 97р.
Гонконг ДМД 50 1,35 $ 1,25$
Гюмри ДМД 30 63р. 63р.
Дубай ДМД 50 1,5$ 1,35 $
Дели ДМД 55 2,8$ 2,6$
Душанбе ДМД 30 2,20e 2,20e
Дублин ДМД 30 95р. 95р.
Ереван ДМД 30 73р. 73р.
Ереван ВНК 30 68р. 68р.
Караганда ШРМ 50 80р. 75р.
Кишинев ДМД 30 66р. 66р.
Куляб ДМД 30 161р. 96р.
Лондон ДМД 50 1,7 $ 1,35 $
Милан ДМД 70 1,7$ 1,35$
Минск ДМД 30 1.3$ 1.25 $
Мюнхен ДМД 30 90р. 90р.
Нукус ДМД 30 76р. 76р.
Нью Йорк ДМД 65 1,6$ 1,45$
Ош ДМД 50 66р. 66р.
Павлодар ДМД 30 80р. 80р.
Пафос ДМД 30 88р. 88р.
Пекин ДМД 45 2,5$ 2,3$
Рига ВНК 30 89р. 89р.
Стамбул ДМД 60 1,5$ 1,45$
Ташкент ДМД 30 240р. 240р.
Тбилиси ДМД 30 74р. 74р.
Тель-Авив ДМД 50 2.6 $ 2,2 $
Тиват ДМД 30 95р. 95р.
Ургенч ДМД 30 67р. 67р.
Усть-Каменогорск ДМД 30 87р. 87р.
Худжанд ДМД 30 77р. 77р.
Шимкент ДМД 30 95р. 95р.
Гянджа ДМД 30 85р. 85р.
Читайте также  Приглашение к сотрудничеству

Тарифы действуют на день выполнения рейса.

Тариф включает в себя: стоимость авиаперелета, агентское обслуживание, терминальный сбор аэропорта вылета.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ +3%

Стоимость грузовой авиа накладной 1500 руб.

При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент=167кг/м3

WildWeb

Top.Mail.Ru