Тарифы а/к S7
Москва DME – Батуми BUS | 85 руб/кг |
Москва DME – Мурманск MMK | 60 руб/кг |
Москва DME – Тегеран THR | 75 руб/кг |
Хабаровск KHV – Новосибирск OVB | 65 руб/кг |
Москва DME – Франкфурт на Майне FRA | 62 руб/кг |
Москва DME – Валенсия VLC | 62 руб/кг |
Москва DME – Дублин DUB | 62 руб/кг |
Москва DME – Вена VIE | 62 руб/кг |
Москва DME – Воронеж VOZ | 36 руб/кг |
Москва DME – Берлин TXL | 60 руб/кг |
Москва DME – Тиват TIV | 62 руб/кг |
Москва DME – Кокчетав KOV | 65 руб/кг |
Москва DME – Чита HTA | 95 руб/кг |
Москва DME – Уральск URA | 55 руб/кг |
Москва DME – Новосибирск OVB | 78 руб/кг |
Баку GYD – Новосибирск OVB | 65 руб/кг |
Москва DME – Челябинск CEK | 47 руб/кг |
Москва DME – Урумчи URC | 165 руб/кг |
Москва DME – Петрозаводск PES | 65 руб/кг |
Москва DME – Красноярск KJA | 64 руб/кг |
Москва DME – Улан Удэ UUD | 128 руб/кг |
Москва DME – Кемерово KEJ | 94 руб/кг |
Москва DME – Иркутск IKT | 102 руб/кг |
Москва DME – Барнаул BAX | 75руб/кг |
Баку GYD – Москва DME | 47 руб/кг |
Москва DME – Абакан ABA | 80 руб/кг |
Москва DME – Норильск NSK | 170 руб/кг |
Москва DME – Турин TRN | 62 руб/кг |
Москва DME – Якутск YKS | 155 руб/кг |
Москва DME – Караганда KGF | 70 руб/кг |
Москва DME – Хабаровск KHV | 100 руб/кг |
Москва DME – Тараз DMB | 50 руб/кг |
Москва DME – Барселона BSN | 59 руб/кг |
Москва DME – Нижневартовск NJC | 55 руб/кг |
Москва DME – Омск OMS | 55 руб/кг |
Москва DME – Мирный MJZ | 165 руб/кг |
Москва DME – Сургут SGC | 85 руб/кг |
Москва DME – Семипалатинск PLX | 75 руб/кг |
Москва DME — Усть-Каменогорск UKK | 76 руб/кг |
Москва DME – Ургенч UGC | 51 руб/кг |
Москва DME – Павлодар PWQ | 75 руб/кг |
Москва DME – Ош OSS | 52 руб/кг |
Москва DME – Худжанд LBD | 64 руб/кг |
Москва DME – Кишинев KIV | 52 руб/кг |
Москва DME – Сплит SPU | 62 руб/кг |
Москва DME – Родос RHO | 62 руб/кг |
Москва DME – Пула PUY | 62 руб/кг |
Москва DME – Пловдив PDV | 62 руб/кг |
Москва DME — Пальма Мальорка PMI | 62 руб/кг |
Москва DME – Неаполь NAP | 62 руб/кг |
Москва DME – Малага AGP | 62 руб/кг |
Москва DME – Мадрид MAD | 62 руб/кг |
Москва DME – Ивиса IBZ | 62 руб/кг |
Москва DME – Зальцбург SZG | 62 руб/кг |
Москва DME – Дюссельдорф DUS | 62 руб/кг |
Москва DME – Дубровник DBV | 62 руб/кг |
Москва DME – Дублин DUB | 62 руб/кг |
Москва DME – Генуя GOA | 62 руб/кг |
Москва DME – Верона VRN | 62 руб/кг |
Москва DME – Варна VAR | 62 руб/кг |
Москва DME – Валенсия VLC | 62 руб/кг |
Москва DME – Аликанте ALC | 62 руб/кг |
Москва DME – Владикавказ OGZ | 47 руб/кг |
Москва DME – Надым NYM | 55 руб/кг |
Москва DME — Новый Уренгой NUX | 60 руб/кг |
Москва DME – Анапа AAQ | 44 руб/кг |
Москва DME – Уфа UFA | 46 руб/кг |
Москва DME – Екатеринбург SVX | 39 руб/кг |
Москва DME – Астрахань ASF | 42 руб/кг |
Москва DME – Санкт-Петербург LED | 36 руб/кг |
Москва DME – Казань KZN | 44 руб/кг |
Москва DME – Самара KUF | 41 руб/кг |
Москва DME – Ставрополь STW | 45 руб/кг |
Москва DME – Сочи AER | 41 руб/кг |
Москва DME – Краснодар KRR | 45 руб/кг |
Москва DME – Ростов-на-Дону ROV | 44 руб/кг |
Москва DME – Симферополь SIP | 37 руб/кг |
Москва DME – Нижнекамск NBC | 38 руб/кг |
Москва DME – Калининград KGD | 38 руб/кг |
Москва DME – Южно-Сахалинск UUS | 220 руб/кг |
Москва DME – Магадан GDX | 265 руб/кг |
Москва DME – Владивосток VVO | 155 руб/кг |
Москва DME – Петропавловск-Камчатский PKC | 215 руб/кг |
Москва DME – Тюмень TJM | 65 руб/кг |
Москва DME – Новокузнецк NOZ | 80 руб/кг |
Москва DME – Томск TOF | 68 руб/кг |
Москва DME – Братск BTK | 100 руб/кг |
Москва DME – Благовещенск BQS | 115 руб/кг |
Москва DME – Фергана FEG | 52 руб/кг |
Москва DME – Волгоград VOG | 37 руб/кг |
Москва DME – Пермь PEE | 50 руб/кг |
Москва DME – Минеральные Воды MRV | 48 руб/кг |
Москва DME – Нижний Новгород GOJ | 34 руб/кг |
Москва DME – Ашгабат ASB | 63 руб/кг |
Москва DME – Алматы ALA | 100 руб/кг |
Москва DME – Ереван EVN | 56 руб/кг |
Москва DME – Тбилиси TBS | 62 руб/кг |
Москва DME – Баку GYD | 53 руб/кг |
Москва DME – Салехард SLY | 92 руб/кг |
Тарифы действуют на день выполнения рейса.
Тариф включает в себя: стоимость авиаперелета, агентское обслуживание.
Окончательное подтверждение тарифа и его применение осуществляются при бронировании груза.
Тарифы на все специальные грузы , в том числе AVI, PER, DGR,HUM, предоставляются по запросу.
Терминальная обработка не включена в тариф и оплачивается по тарифам терминала
Стоимость бронирования и оформления грузовой авиа накладной — 800 руб.
При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент=167кг/м3